HAG-S12.Proportional: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
HAG-S12.Proportional
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Proportionale Zuordnungen}} | {{DISPLAYTITLE:Proportionale Zuordnungen}} | ||
[[Benutzer:Stoll-Gym10Erfurt|Startseite (WIKI)]]<br /> | |||
[[Benutzer:HAG-S12|Zurück]] | |||
<div style="font-size: | |||
{{Vorlage:Projektstartseite | |||
|Titel des Projekts = Hannah Arendt Gymnasium Erfurt | |||
|Farbe=#1b7a88 | |||
|Bild=Schullogo.jpg | |||
|Höhe=300 | |||
|Beschreibung des Projekts=Eine Seite des Hannah Arendt Gymnasiums Erfurt | |||
|Weitere Hinweise=Begonnen am 06.11.2023}} | |||
<br /> | |||
==<div style="font-size: 30pt; color: grey; ">'''Proportionale Zuordnungen'''</div>== | |||
==<div style="font-size: 25pt; text-align: right; "> '''Lernen'''</div>== | |||
===<div style="font-size: 20pt; ">'''direkte Proportion'''</div>=== | |||
{{Box|Video|Schau dir das Video über die Grundlagen an. Für Diagramme spule zu 6:18 vor. | |||
{{#ev:youtube|watch?v=MT3hVo_BfT0}} | |||
|Kurzinfo}} | |||
<br /> | |||
{{Box|Video|Schau dir das Video an. Für Diagramme spule bis zu 1:10 vor. | |||
{{#ev:youtube|watch?v=Zx3pW3Xe0FI}} | |||
|Kurzinfo}} | |||
<br /> | |||
{{Box|Merke!|Wenn bei der '''direkten Proportion''' ein Wert ''verdoppelt'' wird, so ''verdoppelt'' sich auch der andere.|Merksatz}} | |||
===<div style="font-size: 20pt; ">'''indirekte/ Antiproportionalität'''</div>=== | |||
{{Box|'''ACHTUNG'''|'''WICHTIG:''' '''''Indirekte Proportionalität''''' kann auch als '''''Antiproportionalität''''' sowie als '''''umgekehrte Proportionalität''''' bezeichnet werden! '''Hier wird dies meist als indirekte Proportionalität bezeichnet!'''|Hervorhebung1}} | |||
{{Box|Video|Schau dir das Video an. | |||
{{#ev:youtube|watch?v=9xVKmBVUGGw}} | |||
|Kurzinfo}} | |||
{{Box|Video|Schau dir das Video an. Für Diagramme spule zu 0:54 vor. | |||
{{#ev:youtube|watch?v=N5ClGY-uq9M}} | |||
|Kurzinfo}} | |||
<br /> | |||
{{Box|Merke!|Wenn bei der '''anti-/indirekten Proportion''' ein Wert ''verdoppelt'' wird, so ''halbiert'' sich auch der andere.|Merksatz}} | |||
==<div style="font-size: 25pt; text-align: center; "> '''Aufgaben/Übungen'''</div>== | |||
===<div style="font-size: 20pt; ">'''Zuordnungen entscheiden'''</div>=== | |||
{{Box|Aufgabe 1|Entscheide, ob die Zurordnung direkt, indirekt oder nicht proportional ist.|Üben}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Dauer in h | |||
!Anzahl Pumpen | |||
|- | |||
|6,5 | |||
|5 | |||
|- | |||
|16,25 | |||
|2 | |||
|- | |||
|2,95 | |||
|11 | |||
|} | |||
{{Lösung versteckt|indirekt proportional}} | |||
{{Box|Aufgabe 2|Entscheide, ob die Zurordnung direkt, indirekt oder nicht proportional ist.|Üben}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Preis | |||
!Liter Benzin | |||
|- | |||
|2,5 € | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 € | |||
|4 | |||
|- | |||
|10 € | |||
|8 | |||
|} | |||
{{Lösung versteckt|direkt proportional}} | |||
{{Box|Aufgabe 3|Entscheide, ob die Zurordnung direkt, indirekt oder nicht proportional ist.|Üben}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Alter in Jahren | |||
!Gewicht in kg | |||
|- | |||
|6 | |||
|20 | |||
|- | |||
|12 | |||
|42 | |||
|- | |||
|24 | |||
|70 | |||
|} | |||
{{Lösung versteckt|nicht proportional}} | |||
===<div style="font-size: 20pt; ">'''Sachaufgaben (gemischt)'''</div>=== | |||
====='''Beim Metzger'''===== | |||
{{Box|a)|Auf einer Wurst ist ein Schild: 1kg kostet 12€. Berechne, wie viel 750g [240g, 110g] kosten würden. |Üben}} | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen"> | |||
{{Box|Lösung||Lösung}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Gewicht in g | |||
!Preis | |||
|- | |||
|1000 | |||
|12€ | |||
|- | |||
|1 | |||
|0,012€ | |||
|- | |||
|750 | |||
|9€ | |||
|- | |||
|240 | |||
|2,88€ | |||
|- | |||
|110 | |||
|1,32€ | |||
|} | |||
</div> | |||
{{Box|b)|Bestimme, ob die Zuordnung direkt oder indirekt proportional ist. |Üben}} | |||
{{Lösung versteckt|direkt proportional}} | |||
====='''Die Baustelle'''===== | |||
{{Box|a)|Auf einer Baustelle arbeiten 25 Bauarbeiter. Die Bauzeit beträgt (von Anfang der Baustelle bis zur Fertigstellung) 10 Tage. Wie lange würden 10 [17, 32] Bauarbeiter brauchen? |Üben}} | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Lösung anzeigen" data-collapsetext="Lösung verbergen"> | |||
{{Box|Lösung||Lösung}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Anzahl Bauarbeiter | |||
!Bauzeit/-dauer in Tagen | |||
|- | |||
|25 | |||
|10 | |||
|- | |||
|1 | |||
|250 | |||
|- | |||
|17 | |||
|14,705 | |||
|- | |||
|32 | |||
|7,81 | |||
|} | |||
</div> | |||
{{Box|b)|Bestimme, ob die Zuordnung direkt oder indirekt proportional ist. |Üben}} | |||
{{Lösung versteckt|indirekt proportional}} | |||
<br /> | |||
==='''LearningApps'''=== | |||
{{Box|Übung 1: Vervollständige die Tabelle. | |||
{{LearningApp|app= 32402253|width=100%|height=600px}} | |||
| | |||
|Üben}} | |||
<br /> | |||
{{Box|Übung 2: Vervollständige die Tabelle. | |||
{{LearningApp|app= 32414608|width=100%|height=600px}} | |||
| | |||
|Üben}} | |||
<br /> | |||
{{Box|Übung 3: Entscheide, ob die Zuordnung direkt, indirekt oder nicht proportional ist. | |||
{{LearningApp|app= 32414046|width=100%|height=400px}} | |||
| | |||
|Üben}} |
Aktuelle Version vom 9. November 2023, 08:00 Uhr
Hannah Arendt Gymnasium Erfurt | ||
![]() |
Eine Seite des Hannah Arendt Gymnasiums Erfurt | |
Begonnen am 06.11.2023 |
Proportionale Zuordnungen
Lernen
direkte Proportion
indirekte/ Antiproportionalität
Aufgaben/Übungen
Zuordnungen entscheiden
Dauer in h | Anzahl Pumpen |
---|---|
6,5 | 5 |
16,25 | 2 |
2,95 | 11 |
indirekt proportional
Preis | Liter Benzin |
---|---|
2,5 € | 2 |
5 € | 4 |
10 € | 8 |
direkt proportional
Alter in Jahren | Gewicht in kg |
---|---|
6 | 20 |
12 | 42 |
24 | 70 |
nicht proportional
Sachaufgaben (gemischt)
Beim Metzger
Gewicht in g | Preis |
---|---|
1000 | 12€ |
1 | 0,012€ |
750 | 9€ |
240 | 2,88€ |
110 | 1,32€ |
direkt proportional
Die Baustelle
Anzahl Bauarbeiter | Bauzeit/-dauer in Tagen |
---|---|
25 | 10 |
1 | 250 |
17 | 14,705 |
32 | 7,81 |
indirekt proportional
LearningApps