Digitale Werkzeuge in der Schule/Fit für VERA-8/Zinsrechnung/Zinseszins: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Box|Beispiel|Clara hat von ihrem Opa 100 Euro zum 10. Gebutstag bekommen und legt diese 100 Euro für auf ihrem Sparbuch an bis sie 18 Jahre alt ist. Sie bekommt jedes jahr 5% Zinsen. Clara hebt das Geld, das sie von den Zinsen bekommt nicht ab, sondern läasst es auf dem Konto und zahlt auch kein weiteres Geld auf.|Hervorhebung1}} | {{Box|Beispiel|Clara hat von ihrem Opa 100 Euro zum 10. Gebutstag bekommen und legt diese 100 Euro für auf ihrem Sparbuch an bis sie 18 Jahre alt ist. Sie bekommt jedes jahr 5% Zinsen. Clara hebt das Geld, das sie von den Zinsen bekommt nicht ab, sondern läasst es auf dem Konto und zahlt auch kein weiteres Geld auf. | ||
{{(!}} class="wikitable" | |||
{{!+}} Die Entwicklung von Claras Kontostand | |||
! Jahr | |||
! Startkapital | |||
! Endkapital | |||
! Zinsen | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>1</math> | |||
{{!}} <math>100,00</math>€ | |||
{{!}} <math>105,00</math>€ | |||
{{!}} <math>5,00</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>2</math> | |||
{{!}} <math>105,00</math>€ | |||
{{!}} <math>110,25</math>€ | |||
{{!}} <math>5,25</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>3</math> | |||
{{!}} <math>110,25</math>€ | |||
{{!}} <math>115,76</math>€ | |||
{{!}} <math>5,51</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>4</math> | |||
{{!}} <math>115,76</math>€ | |||
{{!}} <math>121,55</math>€ | |||
{{!}} <math>5,79</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>5</math> | |||
{{!}} <math>121,55</math>€ | |||
{{!}} <math>127,63</math>€ | |||
{{!}} <math>6,08</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>6</math> | |||
{{!}} <math>127,63</math>€ | |||
{{!}} <math>134,01</math>€ | |||
{{!}} <math>6,39</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>7</math> | |||
{{!}} <math>134,01</math>€ | |||
{{!}} <math>140,71</math>€ | |||
{{!}} <math>6,70</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!}} <math>8</math> | |||
{{!}} <math>140,71</math>€ | |||
{{!}} <math>147,75</math>€ | |||
{{!}} <math>7,04</math>€ | |||
{{!-}} | |||
{{!)}} | |||
|Hervorhebung1}} | |||
{| class="wikitable" | + Die Entwicklung von Claras Kontostand | {| class="wikitable" | + Die Entwicklung von Claras Kontostand |
Version vom 16. November 2020, 12:20 Uhr
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € |
<div style="margin: 0 auto .5rem; overflow:hidden; border-left: 7px solid #F19D50
;">
Maja hat inzwischen gespart. Sie ist 13 Jahre alt und möchte dieses Geld für ihren Führerschein anlegen. Sie bekommt von der Bank 6% Zinsen pro Jahr. Ein Führerschein kostet ungefähr €.
a) Hat Maja mit 17 Jahren genügend Geld auf ihrem Konto, um den Führerschein zu bezahlen?
b) Wieviel Geld hätte Maja mit 17 Jahren, wenn sie statt % nur % Zinsen bekommen würde?
c) Wie lange müsste Maja warten, bis sie ihren Führerschein bei % Zinsen bezahlen könnte?
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € |
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 624{,}00} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 648{,}97} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 24{,}97} € | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 3} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 648{,}97} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 674{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 25{,}95} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 4} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 674{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 701{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 27{,}00} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 5} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 701{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 729{,}99} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 28{,}07} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 6} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 729{,}99} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 759{,}19} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 29{,}20} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 7} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 759{,}19} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 789{,}56} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 30{,}37} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 11} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 888,15} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 923{,}67} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 35{,}52} € |
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 600{,}00} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 624{,}00} € | € |
€ | € | € | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 648{,}97} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 674{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 25{,}95} € | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 4} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 674{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 701{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 27{,}00} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 5} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 701{,}92} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 729{,}99} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 28{,}07} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 6} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 729{,}99} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 759{,}19} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 29{,}20} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 7} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 759{,}19} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 789{,}56} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 30{,}37} € |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 11} | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 888,15} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 923{,}67} € | Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 35{,}52} € |
Detlefs Lohnerhöhung beträgt in Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 10} Monaten Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 60} €. Gesucht ist also das Jahr, ab dem die jährlichen Zinsen höher sind als Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 60} €. Mögliche Rechnung: Berechnung des Geldes nach drei Jahren: Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (1234{,}36+6\cdot 10)\cdot(1 + 1\cdot \frac{4}{100})= 1358{,}61} . Der Zuwachs des Geldes im dritten Jahr beträgt Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (1234{,}36} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle -1358{,}61} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle =124{,}25} €. Davon sind Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 72} € die Lohnerhöhung und somit bekommt er im dritten Jahr ungefähr Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 52} € Zinsen. Zinsen des vierten Jahres: Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (1358{,}61} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle +6} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cdot 10)\cdot(1 + 1\cdot \frac{4}{100})-1358{,}61} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle -72} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle =57{,}22} €. Zinsen des fünften Jahres: Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (1487{,}83} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle +6} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \cdot 10)\cdot(1 + 1\cdot \frac{4}{100})-1487{,}83} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle -72} €Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle =62{,}39} €.
Detlef bekommt im vierten Jahr ungefähr Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 57{,}22} € Zinsen und im fünften Jahr ungefähr Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 62{,}39} € Zinsen. Damit ist das fünfte Jahr das erste Jahr, indem er mehr Zinsen bekommt als durch den zusätzlichen Lohn von Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 10} Monaten.