Benutzer:Stoll-Gym10Erfurt/Mathematik5/Rechnen mit Natürliche Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{Box|Aufgabe 1|Wende das gehörte auf folgende Aufgaben an.|Üben}} | {{Box|Aufgabe 1|Wende das gehörte auf folgende Aufgaben an.|Üben}} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Multiplikationsaufgaben | |||
!Divisionsaufgaben | |||
|- | |||
|16*4 | |||
|84:7 | |||
|- | |||
|18*7 | |||
|96:8 | |||
|- | |||
|24*3 | |||
|56:4 | |||
|} | |||
<br /> | |||
{{Lösung versteckt|Hier steht die Lösung von Aufgabe 1}} | {{Lösung versteckt|Hier steht die Lösung von Aufgabe 1}} | ||
Version vom 23. August 2021, 11:44 Uhr
<iframe src="https://learningapps.org/watch?app=5953196" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
Multiplikationsaufgaben | Divisionsaufgaben |
---|---|
16*4 | 84:7 |
18*7 | 96:8 |
24*3 | 56:4 |
Hier steht die Lösung von Aufgabe 1
Addition | vergrößern | plus | Summe |
Subtraktion | vermindern | minus | Differenz |
Multiplikation | vervielfachen | malnehmen | Produkt |
Division | verteilen | geteilt durch | Quotient |
Summe | 5 + 3 |
Differenz | 5 - 3 |
Produkt | |
Quotient | 5 : 3 |